
2022年の吉方位はどの方角だったのか?振り返りチェック!
このページでは、2022年の月間吉方位カレンダーを掲載しています。
方位を見るときには、過去に行った移動や旅行などの答え合わせを行うことがよくあります。
「運気がよくなったと感じるのは、もしかしてあのとき吉方位に動いたから?」
また、逆も然りです。(実際には逆のほうが多いんですけどね・・)
そんな答え合わせ・振り返りのためにアーカイブとしてこのページを残して掲載しておきます。
最新年のカレンダーは下記ページにありますので、併せてご活用ください。
			
- 
															  
- 
						2025年の吉方位を調べる【効果や開運方法】2025年の吉方位はどの方角になるのか要チェック! 自分の吉方位の調べ方と、そして2025年の月間吉 … 
●ページ内目次(クリックでジャンプ)
一白水星の2022年
二黒土星の2022年
三碧木星の2022年
四緑木星の2022年
五黄土星の2022年
六白金星の2022年
七赤金星の2022年
八白土星の2022年
九紫火星の2022年
一白水星の2022年
二黒土星の2022年
三碧木星の2022年
四緑木星の2022年
五黄土星の2022年
六白金星の2022年
七赤金星の2022年
八白土星の2022年
九紫火星の2022年
一白水星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | ||||||||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 南 | ||||||||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 北西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
二黒土星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 北東 | 〇 | |||||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
三碧木星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 東 | ||||||||||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | ||||||||||||
| 北西 | 〇 | 
四緑木星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 南東 | 〇 | |||||||||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 北西 | 
五黄土星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 北西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
六白金星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 南東 | ||||||||||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北西 | 
七赤金星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 東 | ||||||||||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | ||||||||||||
| 北西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
八白土星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 北東 | 〇 | |||||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 北西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
九紫火星の2022年
※月間吉方位表にある〇印は、各月の吉方位を示しています。
| 方位/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 〇 | |||||||||||
| 北東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 南東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 南 | ||||||||||||
| 南西 | ||||||||||||
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 北西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 
                   		               		  